背番号 | 名前 | よみ | 学年 | 投 打 | チーム |
10 | 村上 来海 | 6 | 右 右 | ||
1 | 村本 雷飛 | 6 | 右 左 | ||
2 | 十文字 琉智 | 6 | 右 左 | ||
3 | 西尾 勇真 | 6 | 右 左 | ||
4 | 斉藤 秀人 | 6 | 右 左 | ||
5 | 石田 龍之介 | 6 | 右 左 | ||
6 | 大浦 千弥 | 6 | 右 右 | ||
7 | 三池 竜聖 | 6 | 右 右 | ||
8 | 颪柴 寛太 | 6 | 右 左 | ||
9 | 岩本 大輝 | 6 | 左 左 | ||
11 | 河野 拓真 | 6 | 右 右 | ||
12 | 横山 晄 | 6 | 右 右 | ||
13 | 𠮷田 涼誠 | 6 | 右 右 | ||
14 | 酒井 心太朗 | 6 | 右 右 | ||
15 | 川瀬 良太 | 6 | 右 右 | ||
18 | 藤川 健介 | 6 | 右 右 |
【NPB12球団ジュニア】2021年度・広島東洋カープジュニアのメンバー一覧|背番号、投打、所属チームは?
- 公開日: