| 背番号 | 名前 | よみ | 投打 | チーム |
| 8 | 新井 悠河 | あらい ゆうが | 右 左 | 采女小リトル |
| 1 | 宮澤 智也 | みやざわ ともや | 左 左 | 新羽ホークス |
| 2 | 高原 一樹 | たかはら いつき | 右 右 | 中村ウィンズ |
| 3 | 中村 勇斗 | なかむら ゆうと | 右 右 | 高井戸東少年野球クラブ |
| 4 | 吉澤 奏佑 | よしざわ そうすけ | 右 右 | SKポニー |
| 6 | 渡部 公耀 | わたなべ こうよう | 右 右 | 東久留米クラウン |
| 9 | 戸倉 光揮 | とくら みつき | 右 右 | 東京世田谷ボーイズ |
| 10 | 町田 涼真 | まちだ りょうま | 右 左 | 鴻巣ライオンズ |
| 11 | 川本 晴大 | かわもと はると | 左 左 | 泉ホワイトイーグルス |
| 12 | 石川 莉大 | いしかわ りお | 右 右 | 松山西ジャイアンツ |
| 16 | 大野 夢叶 | おおの ゆうと | 左 左 | 志木ジュニアベースボールクラブ |
| 17 | 神戸 翔愛 | かんべ とあ | 右 左 | 原市LK twins |
| 18 | 田村 慎之介 | たむら しんのすけ | 右 右 | 片貝ジャガーズ |
| 21 | 柳澤 成 | やなぎさわ なる | 右 右 | 豊葉 |
| 23 | 周東 拓海 | しゅうとう たくみ | 右 両 | 毛子連パワーズ |
| 34 | 反町 魁秀 | そりまち かいしゅう | 右 左 | 利南東イーグルス |
