| 背番号 | 名前 | よみ | 投打 | チーム |
| 5 | 細谷 環央 | ほそや たまお | 右両 | 秦野スカイホークス |
| 1 | 河内 景虎 | かわち かげとら | 右右 | 戸塚ACFホークス |
| 2 | 大靏 宇流 | おおつる うるる | 右左 | 渋谷ユニバース |
| 3 | 青木 徠海 | あおき こう | 右左 | 伊勢原フレンズ |
| 4 | 北村 菜子 | きたむら なこ | 左左 | 富岡オールスターズ |
| 6 | 高橋 幸聖 | たかはし こうせい | 右左 | 波崎ブルージャイアンツ |
| 7 | 田中 歩希 | たなか ほまれ | 右右 | 中山ヤンガース |
| 8 | 滝沢 歩夢 | たきざわ あゆむ | 右左 | 日吉レッドファイターズ |
| 9 | 阿部 龍之介 | あべ りゅうのすけ | 右左 | 上中妻ニューフレンズ |
| 10 | 小口 達也 | こぐち たつや | 右右 | ゼットタイガー |
| 11 | 上谷 海人 | うえたに かいと | 左左 | 湘南浜見平ベースボールクラブ |
| 12 | 柏原 晴 | かしわばら はる | 右右 | 海老名ドルフィンズ |
| 13 | 小田倉 優真 | おだくら ゆうま | 右左 | 南瀬谷ライオンズ |
| 14 | 鈴木 陽仁 | すずき はると | 左左 | 並木シーガルズ |
| 15 | 箕輪 蒼 | みのわ そう | 右右 | 潮来レッズ |
| 16 | 高杉 恒成 | たかすぎ こうせい | 右右 | 富岡オールスターズ |
